職位名 | 公司名 | 區域 | 待遇 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
濕區主管 | 深圳市鑫宏鉅電子有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 13:33 |
生產經理 | 江西一諾新材料有限公司 | 吉安 | 13000-19000 | 10:45 |
絲印 | 深圳市同舟電子有限公司 | 東莞 | 7000以上 | 09:47 |
貼合 | 深圳市同舟電子有限公司 | 東莞 | 5300-5500 | 09:47 |
市場跟單 | 深圳市同舟電子有限公司 | 東莞 | 面議 | 09:47 |
SMT主管 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 深圳 | 7500-12000 | 09:30 |
品質主管 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 深圳 | 7500-11000 | 08:53 |
FPC工程師 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 08:53 |
沖切領班 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6500-7000 | 08:47 |
職位名 | 公司名 | 區域 | 待遇 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
生產主管 | 深圳市鑫宏鉅電子有限公司 | 深圳 | 面議 | 13:33 |
濕區主管 | 深圳市鑫宏鉅電子有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 13:33 |
生產經理 | 江西一諾新材料有限公司 | 吉安 | 13000-19000 | 10:45 |
SMT主管 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 深圳 | 7500-12000 | 09:30 |
品質主管 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 深圳 | 7500-11000 | 08:53 |
FPC工程師 | 深圳市盈通恒翼科技有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 08:53 |
MRB/IQC | 睿瓷科技 | 深圳 | 5000-6500 | 08:47 |
項目申報主管 | 湖南省方正達電子科技有限公司 | 岳陽 | 面議 | 08:08 |
IPQC工程師(深圳FPC) | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 07:53 |
職位名 | 公司名 | 區域 | 待遇 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
計劃部主管 | 元盛科技 | 中山 | 面議 | 15:41 |
會計 | 元盛科技 | 中山 | 面議 | 15:41 |
SMT技術員 | 深圳市鑫岸時代科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 14:54 |
倉管員 | 深圳市鑫岸時代科技有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 14:54 |
客服工程師(深圳) | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 深圳 | 9000-18000 | 14:53 |
樣品技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5000-7000 | 14:04 |
項目工程師 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 7000-9000 | 14:04 |
設備技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7500 | 14:04 |
CQE工程師 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 7000-8500 | 14:04 |
空板電測分析技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7500 | 14:04 |
駐廠班長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 7000-7500 | 14:04 |
采購專員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 4500-6000 | 14:04 |
光繪技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5000-6500 | 14:04 |
測試工藝工程師 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 8000-10000 | 14:04 |
成型補強副課長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 7000-9000 | 14:04 |
阻焊工藝工程師 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 8000-10000 | 14:04 |
壓合班長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
電鍍工藝工程師 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 8000-10000 | 14:04 |
阻焊班長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
應屆畢業生(儲備干部) | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5000-7000 | 14:04 |
阻焊課長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 8000-10000 | 14:04 |
化金副課長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 7000-9000 | 14:04 |
模具技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
化驗員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5000-6500 | 14:04 |
貼壓合工藝工程師 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 8000-10000 | 14:04 |
計劃 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7500 | 14:04 |
EMI班長 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
治具技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
成品電測技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
空板電測分析技術員 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
ICT班長(荊門廠) | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5500-7000 | 14:04 |
外形沖切班長(荊門廠) | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 荊門 | 5000-6000 | 14:04 |
Copyright C 2019-2025All Rights Reserved 版權所有
ICP經營許可證:粵B2-20210560 人力資源證: 440306102646 粵ICP備14055650號 粵公網安備:44030602005514
粵ICP備14055650號地址:深圳市寶安區沙井街道和一錦程路1020號泰和大夏A510 EMAIL:1743293723@qq.com
Powered by FPC人才網